2014年新桥实验小学体育节教工跳绳踢毽比赛名次表
甲组单摇跳绳
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 九十办代表队 | 冯洁 | 87.11 | 209 | 8 |
2 | 九十办代表队 | 陈丽娟 | 90.10 | 208 | 7 |
3 | 六办代表队 | 刘琴 | 81.5 | 197 | 6 |
4 | 六办代表队 | 房琴霞 | 85.5 | 190 | 5 |
5 | 体育办代表队 | 顾鹏程 | 92.7 | 190 | 4 |
6 | 科美办代表队 | 赵春霞 | 80.2 | 186 | 3 |
7 | 三办代表队 | 张慧 | 86.8 | 185 | 2 |
8 | 六办代表队 | 陈剑利 | 81.11 | 184 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
乙组单摇跳绳
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 六年级代表队 | 常芝玉 | 72.1 | 207 | 8 |
2 | 七办代表队 | 束丽凤 | 77.1 | 197 | 7 |
3 | 六年级代表队 | 高娟萍 | 78.3 | 195 | 6 |
4 | 六办代表队 | 胡春霞 | 78.2 | 194 | 5 |
5 | 五办代表队 | 韩燕清 | 72.7 | 184 | 4 |
6 | 后勤代表队 | 陈丽华 | 77.2 | 182 | 3 |
7 | 科美办代表队 | 蒋红琴 | 79.9 | 180 | 2 |
8 | 一办代表队 | 谢纪 | 77.1 | 179 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
丙组单摇跳绳
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 体育办代表队 | 宋荷凤 | 62.1 | 192 | 8 |
2 | 五办代表队 | 包志华 | 53.10 | 170 | 7 |
3 | 六年级代表队 | 周建琴 | 65.3 | 170 | 6 |
4 | 综合办代表队 | 张琴英 | 69.6 | 162 | 5 |
5 | 体育办代表队 | 王丽伟 | 63.7 | 160 | 4 |
6 | 综合办代表队 | 洪育 | 68.7 | 147 | 3 |
7 | 科美办代表队 | 高亚珍 | 67.1 | 135 | 2 |
8 | 八办代表队 | 黄亚芳 | 63.9 | 83 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
双摇跳绳
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 体育办代表队 | 顾鹏程 | 92.7 | 85 | 8 |
2 | 体育办代表队 | 徐伟 | 88.11 | 66 | 7 |
3 | 六办代表队 | 房琴霞 | 85.5 | 61 | 6 |
4 | 九十办代表队 | 陈丽娟 | 90.10 | 60 | 5 |
5 | 六年级代表队 | 高娟萍 | 78.3 | 57 | 4 |
6 | 六年级代表队 | 谢平 | 86.6 | 53 | 3 |
7 | 科美办代表队 | 宗红芬 | 79.9 | 47 | 2 |
8 | 六办代表队 | 陈剑利 | 81.11 | 46 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
合作跳绳
名次 | 代表队 | 姓名 | 成绩 | 得分 |
1 | 一办代表队 | 吴倩/张悦蓉 | 99 | 8 |
2 | 体育办代表队 | 宋荷凤/沈倩 | 98 | 7 |
3 | 六办代表队 | 陈剑利/刘小彦 | 86 | 6 |
4 | 科美办代表队 | 宗红芬/赵春霞 | 82 | 5 |
5 | 九十办代表队 | 冯洁/陈丽娟 | 75 | 4 |
6 | 七办代表队 | 束丽凤/何小青 | 67 | 3 |
7 | 六办代表队 | 彭洁/胡春霞 | 64 | 2 |
8 | 三办代表队 | 张慧/郭润琦 | 45 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
甲组单踢毽
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 四办代表队 | 陈玉梅 | 91.10 | 94 | 8 |
2 | 六办代表队 | 陈剑利 | 81.11 | 92 | 7 |
3 | 九十办代表队 | 冯洁 | 87.11 | 88 | 6 |
4 | 四办代表队 | 邵丽丽 | 88.11 | 84 | 5 |
5 | 六办代表队 | 刘琴 | 81.5 | 82 | 4 |
6 | 后勤代表队 | 许清香 | 81.9 | 82 | 3 |
7 | 七办代表队 | 叶凌 | 86.9 | 82 | 2 |
8 | 二办代表队 | 陈惠 | 90.4 | 82 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
乙组单踢毽
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 七办代表队 | 何小青 | 78.1 | 103 | 8 |
2 | 科美代表队 | 宗红芬 | 79.9 | 102 | 7 |
3 | 六年级代表队 | 高娟萍 | 78.1 | 101 | 6 |
4 | 七办代表队 | 束丽凤 | 77.1 | 97 | 5 |
5 | 五办代表队 | 韩燕清 | 72.7 | 96 | 4 |
6 | 六办代表队 | 胡春霞 | 78.2 | 96 | 3 |
7 | 音信代表队 | 包金莉 | 79.11 | 95 | 2 |
8 | 一办代表队 | 丁渭芬 | 74.12 | 90 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
丙组单踢毽
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 五办代表队 | 王亚琴 | 65.11 | 108 | 8 |
2 | 体育办代表队 | 宋荷凤 | 62.1 | 100 | 7 |
3 | 科美代表队 | 高亚珍 | 65.1 | 88 | 6 |
4 | 五办代表队 | 左国英 | 66.2 | 85 | 5 |
5 | 五办代表队 | 包志华 | 53.10 | 81 | 4 |
6 | 四办代表队 | 陈佳芳 | 56.11 | 71 | 3 |
7 | 六年级代表队 | 周建琴 | 65.3 | 60 | 2 |
8 | 后勤代表队 | 蒋彩琴 | 61.11 | 58 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
盘踢毽
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 五办代表队 | 王亚琴 | 65.11 | 50 | 8 |
2 | 六办代表队 | 房琴霞 | 85.5 | 50 | 7 |
3 | 体育办代表队 | 宋荷凤 | 62.1 | 49 | 6 |
4 | 四办代表队 | 陈玉梅 | 91.10 | 48 | 5 |
5 | 七办代表队 | 何小青 | 78.1 | 46 | 4 |
6 | 六办代表队 | 陈剑利 | 81.11 | 46 | 3 |
7 | 七办代表队 | 束丽凤 | 77.1 | 45 | 2 |
8 | 六年级代表队 | 高娟萍 | 78.3 | 45 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。
跳毽
名次 | 代表队 | 姓名 | 出生年月 | 成绩 | 得分 |
1 | 七办代表队 | 何小青 | 78.1 | 40 | 8 |
2 | 五办代表队 | 王亚琴 | 65.11 | 31 | 7 |
3 | 六办代表队 | 刘琴 | 81.5 | 30 | 6 |
4 | 五办代表队 | 包志华 | 53.10 | 29 | 5 |
5 | 体育办代表队 | 宋荷凤 | 62.1 | 28 | 4 |
6 | 五办代表队 | 韩燕清 | 72.7 | 24 | 3 |
7 | 九十办代表队 | 陈霞娟 | 72.10 | 21 | 2 |
8 | 科美代表队 | 宗红芬 | 79.9 | 20 | 1 |
注:成绩相同者,以年龄大者名次列前。