附件2
一、各班带队负责人,带队老师及协助教师
班级/人数 | 车辆 | 带队负责人 | 带队教师 | 协助带队教师 | 行政负责年级 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | |||
一(1)/45 | 1 | 高茹 | 15261199006 | 张雪 | 13685280275 | 徐伟 | 18706128575 | 汪尧华、赵海琴负责协调一年级学生活动安全 |
一(2)/43 | 2 | 吴倩 | 15295177137 | 李贲 | 13915040144 | 高彩琴 | 13585329737 | |
一(3)/44 | 3 | 谢纪 | 13921074041 | 庄玄冰 | 13775112728 | 陈网娣 | 13915055119 | |
一(4)/44 | 4 | 殷琳 | 15295058034 | 万小玲 | 13813657135 | 陈玉娟 | 15366809002 | |
一(5)/44 | 5 | 姜海姣 | 13775620229 | 李娟 | 13585319520 | 高香娣 | 13584568317 | |
一(6)/44 | 6 | 丁渭芬 | 13961219165 | 蒋红琴 | 13601506576 | 沈翠芬 | 18912329251 | |
一(7)/44 | 7 | 徐倩 | 18961116144 | 周丹 | 13775033867 | 蒋小红 | 15251939558 | |
一(8)/44 | 8 | 寇锦荟 | 18068526599 | 任晓霞 | 13861251533 | 潘洁清 | 13861251438 | |
一(9)/44 | 9 | 曹聪 | 18094423739 | 陈湖萍 | 13813650265 | 洪育 | 13585305783 | |
一(10)/44 | 10 | 陈雯 | 13861113093 | 蒋红香 | 13646119474 | 张琴英 | 13685280128 | |
一(11)/44 | 11 | 张悦蓉 | 15295026512 | 江燕 | 15189715849 | 汪尧华 | 13585413622 | |
一(12)/44 | 12 | 程洁 | 13861038359 | 宗红芬 | 13915076212 | 杨阳 | 13646127627 | |
一(13)/44 | 13 | 张文亚 | 13584558445 | 邵丽丽 | 13706114410 | 赵海琴 | 13813570981 | |
二(1)/48 | 14 | 仲桃 | 18251232080 | 陈洁 | 13656129297 | 姚小燕 | 13306123526 | 高锋、胡冰负责协调二年级学生活动安全 |
二(2)/47 | 15 | 张云青 | 13685242365 | 陈玉梅 | 18795870816 | 吴爱玲 | 18912300327 | |
二(3)/47 | 16 | 黄桂华 | 18796946838 | 陈佳 | 13961137586 | 刘倩 | 13584314666 | |
二(4)/47 | 17 | 史纯菡 | 18251230360 | 陈佳芳 | 13961446175 | 万志强 | 15861192340 | |
二(5)/47 | 18 | 倪方园 | 18362269881 | 包金莉 | 13961228018 | 王丽伟 | 13701508705 | |
二(6)/47 | 19 | 穆丹 | 15861187686 | 周玉 | 13776893105 | 胡冰 | 13775009845 | |
二(7)/46 | 20 | 万英华 | 13861252152 | 高锋 | 13914326623 | 王华美 | 13776853853 | |
二(8)/47 | 21 | 徐芳娣 | 13915009913 | 金文英 | 13815052932 | 黄益芬 | 13775009841 | |
二(9)/48 | 22 | 邵凌云 | 13776863120 | 丁丽萍 | 13815073708 | 顾鹏程 | 13401587163 | |
二(10)/47 | 23 | 巢洁 | 13775171895 | 左国英 | 13961158502 | 高亚珍 | 13961410761 | |
二(11)/46 | 24 | 李燕萍 | 15851928671 | 黄亚芳 | 13915040815 | 陈玉妹 | 13915003398 | |
二(12)47 | 25 | 周菁 | 13961157755 | 黄洁 | 18661136600 | 沈倩 | 13775122761 | |
三(1)/46 | 1 | 包芝兰 | 13961239498 | 许青香 | 13306148882 | 许青霞 | 18912325223 | 韩燕清负责协调三年级学生活动安全 |
三(2)/46 | 2 | 陈剑利 | 13813658295 | 黄燕 | 15251936825 | 蒋彩琴 | 18951216481 | |
三(3)/46 | 3 | 高春娣 | 13921075061 | 王巍 | 18360828183 | 张小心 | 13585349039 | |
三(4)/46 | 4 | 房琴霞 | 13861073632 | 宋荷凤 | 13401351337 | 陈丽华 | 13401607026 | |
三(5)/47 | 5 | 赵平 | 13775033015 | 蔡丽彬 | 13401379013 | 刘红娣 | 18796970223 | |
三(6)/46 | 6 | 董芷艺 | 15996358360 | 王亚琴 | 13584332043 | 查洁 | 13775001259 | |
三(7)/46 | 7 | 刘小彦 | 15195029905 | 郝翠翠 | 13092585888 | 韩燕清 | 13775280866 | |
三(8)/46 | 8 | 沈海燕 | 13775015600 | 包志华 | 13182552008 | 刘肖锋 | 13584509795 | |
三(9)/45 | 9 | 胡春霞 | 13861296389 | 冯灵 | 13685212410 | 黄亚芬 | 13775081130 | |
三(10)/46 | 10 | 彭洁 | 13861187318 | 芮梨 | 13961208659 | 徐兵 | 13861111724 | |
四(1)/49 | 11 | 张帅 | 18018221316 | 吕佳蔚 | 15051935385 | 周雨龙、顾俐负责协调四年级学生活动安全 | ||
四(2)/49 | 12 | 张萍 | 13915012083 | 李莹 | 18261197072 | 陈昊东 | 13182579731 | |
四(3)/50 | 13 | 冯洁 | 15861160578 | 高春媛 | 13506126090 | |||
四(4)/49 | 14 | 邹金炳 | 13401320806 | 陈霞娟 | 13585314503 | |||
四(5)/50 | 15 | 叶凌 | 13651506130 | 李嘉伟 | 13401296986 | |||
四(6)/49 | 16 | 陈丽娟 | 13861242693 | 束丽凤 | 13961294135 | 顾俐 | 13915039095 | |
四(7)/48 | 17 | 苗小芬 | 15061130262 | 孔颖 | 13961246788 | |||
四(8)/49 | 18 | 刘玲 | 15861183708 | 贺素霞 | 13815060189 | |||
四(9)/49 | 19 | 张璇 | 15006127389 | 赵春霞 | 13685211012 | 周雨龙 | 18006117368 | |
五(1)/52 | 20 | 张丽 | 13301502507 | 郭建刚 | 18912327326 | 陈俊、杨立颖 负责协调五年级学生活动安全 | ||
五(2)/51 | 21 | 蔡小萍 | 13813678775 | 李宁 | 18052736659 | |||
五(3)/52 | 22 | 查旭霞 | 13775128682 | 穆颖欣 | 13915880966 | 孙伟琴 | 13182575802 | |
五(4)/52 | 23 | 刘宇婷 | 15261182778 | 殷娟 | 13626253901 | 杨立颖 | 13815035173 | |
五(5)/52 | 24 | 郭润琦 | 15162225306 | 徐艳琴 | 13584561142 | |||
五(6)/52 | 25 | 奚亚芳 | 13584534006 | 陈冰洁 | 13813688191 | 陈俊 | 13685255330 | |
五(7)/50 | 26 | 陈惠 | 15061907836 | 张怀娟 | 13921083153 | |||
五(8)/51 | 27 | 张慧 | 13915830534 | 陆华 | 13616128182 |
二、外出综合实践活动团队安全组织机构:
1、外出安全领导小组:
韩燕清 联系电话:13775280866;高 锋 联系电话:13914326623;
汪尧华 联系电话:13585413622;周雨龙 联系电话:18006117368;
顾 俐 联系电话:13915039095;陈 俊 联系电话:13685255330;
杨立颖 联系电话:13815035173;胡 冰 联系电话:13775009845;
黄益芬 联系电话:13775009841;孙伟琴 联系电话:13182575802;
赵海琴 联系电话;13813570981;高春媛 联系电话:13506126090
2、校 医:潘洁清 联系电话:13861251438 ;张小心(兼)13585349039
3、由胡冰负责发信号。每次上下车由各班负责人清点人数,人数齐全后方可发车。
4、后勤保障:周雨龙 胡冰 张小心
三、外出地点及时间:
地点:一~二年级:武进—米薇城堡;三~五年级:环球动漫嬉戏谷
时间:1、第一批:一~二年级: 早晨8:00出发,下午2:30返回,预计到校时间为下午3:00。
2、第二批:三~五年级: 早晨8:40出发,下午2:30返回,预计到校时间为下午3:30。
四、注意点:
1、安排人员外出原则上不允许请假,如有公事和私事请预先调整,一律服从本次安排。如确有身体等原因须提前三天向校长室韩校长请假并提出代岗人员,人员落实并报领导小组同意后方可离开。
2、外出活动学生如发生伤害事故,带班负责人迅速处理同时第一时间向领导小组成员汇报,由领导小组成员、校医紧急处理。
3、早晨出发必须有秩序上车,一个班走完后,下一个班才可以走跟上前一个班,以此类推。
4、各班必须在导游和老师的带领下统一参观活动。
5、特聘请原新桥交警中队陈昊东警官为本次外出实践活动安全管理员,跟四(2)班。
6、 教师午餐11:30,方式快餐。
常州市新北区新桥实验小学
2015.03.25
04月29日(周三)外出综合实践活动安全工作预案(15.03).doc