04月27日(周三)外出综合实践活动安全工作预案
一、各班安全第一责任人,各班带队负责人,带队老师及协助教师
班级/人数 | 车辆 | 安全第一责 任人 | 带队负责人 | 带队教师 | 协助带队教师 | 行政协调年级 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||
一(1)/44 | 1 | 公司导游 | 仲桃 | 18251232080 | 王淑琼 | 13685215205 | 高香娣 | 13584568317 | 黄益芬负责协调一年级学生活动安全 |
一(2)/43 | 2 | 公司导游 | 徐丽云 | 15195773722 | 曹聪 | 15961295516 | 黄亚芬 | 13775081130 | |
一(3)/44 | 3 | 公司导游 | 陈雯 | 13861113093 | 刘倩 | 13584314666 | 陈玉妹 | 13915003398 | |
一(4)/44 | 4 | 公司导游 | 黄桂华 | 18912302272 | 陈佳 | 13961137586 | 张琴英 | 13685280128 | |
一(5)/43 | 5 | 公司导游 | 是丹红 | 18114183390 | 周丹 | 13775033867 | 朱惠花 | 13776877895 | |
一(6)/44 | 6 | 公司导游 | 倪真知 | 15261121665 | 李莹 | 18261197072 | 张小心 | 13585349039 | |
一(7)/43 | 7 | 公司导游 | 周菁 | 13961157755 | 许雯 | 18661130025 | 姚小燕 | 13306123526 | |
一(8)/44 | 8 | 公司导游 | 彭洁 | 13861187318 | 万英华 | 13861252152 | 蒋小红 | 15251939558 | |
一(9)/44 | 9 | 公司导游 | 徐芳娣 | 13915009913 | 左国英 | 15861163280 | 黄益芬 | 13775009841 | |
一(10)/44 | 10 | 公司导游 | 巢洁 | 13775171895 | 吴娟 | 15051961064 | 陈网娣 | 13915055119 | |
一(11)/44 | 11 | 公司导游 | 唐瑾瑾 | 13775050955 | 朱莹 | 13921090835 | 陈玉娟 | 15366809002 | |
一(12)/44 | 12 | 公司导游 | 史纯菡 | 18251230360 | 志愿者 | 一名 | 王丽伟 | 13701508705 | |
一(13)/43 | 13 | 公司导游 | 左雅 | 13861007053 | 任逸 | 13861176494 | 高亚珍 | 13961410761 | |
一(14)/43 | 14 | 公司导游 | 王昀丹 | 13093165076 | 黄亚芳 | 13915040815 | 沈翠芬 | 18912329521 | |
一(15)/43 | 15 | 公司导游 | 孙莉 | 15861149071 | 陈丽娟 | 13861242693 | 吴爱玲 | 18912300327 | |
一(16)/43 | 16 | 公司导游 | 伏茜 | 13861158557 | 宗红芬 | 13965076212 | 王华美 | 13776853853 | |
二(1)/44 | 17 | 公司导游 | 高茹 | 15261199006 | 张雪 | 13685280275 | 顾鹏程 | 13401587163 | 赵海琴负责协调二年级学生活动安全 |
二(2)/46 | 18 | 公司导游 | 吴倩 | 15295177137 | 庄玄冰 | 13775112728 | 高彩琴 | 13585329737 | |
二(3)/46 | 19 | 公司导游 | 谢纪 | 13921074041 | 万小玲 | 13813657135 | 沈倩 | 13775122761 | |
二(4)/45 | 20 | 公司导游 | 殷琳 | 15295058034 | 蒋红琴 | 13601506576 | 许青霞 | 18912325223 | |
二(5)/46 | 21 | 公司导游 | 姜海姣 | 13775620229 | 李娟 | 13585319520 | 洪育 | 13585305783 | |
二(6)/46 | 22 | 公司导游 | 丁渭芬 | 13961219165 | 万晓媛 | 13921091802 | 张敬 | 13082513892 | |
二(7)/46 | 23 | 公司导游 | 巢云香 | 15261167922 | 周建琴 | 13861259431 | 蒋彩琴 | 18951216481 | |
二(8)/46 | 24 | 公司导游 | 寇锦荟 | 18068526599 | 穆颖欣 | 13915880966 | 志愿者 | 一名 | |
二(9)/45 | 25 | 公司导游 | 刘婷婷 | 15162260373 | 万小红 | 13401355261 | 赵海琴 | 13813570981 | |
二(10)/46 | 26 | 公司导游 | 何小青 | 13775203901 | 蒋红香 | 13646119474 | 任逸 | 13861176494 | |
二(11)/46 | 27 | 公司导游 | 江燕 | 15189715849 | 志愿者 | 一名 | 陈丽华 | 13401607026 | |
二(12)45 | 28 | 公司导游 | 程洁 | 13861038359 | 邵丽丽 | 13706114410 | 许青香 | 13306148882 | |
二(13)45 | 29 | 公司导游 | 张文亚 | 13584558445 | 金文英 | 13815052932 | 刘红娣 | 18796970223 | |
三(1)/47 | 1 | 公司导游 | 花叶 | 15705110980 | 穆丹 | 15861187686 | 宋荷凤 | 13401351337 | 任丽芳、胡冰负责协调三年级学生活动安全 |
三(2)/47 | 2 | 公司导游 | 张璇 | 15006127389 | 王巍 | 15151803955 | 杨阳 | 13646127627 | |
三(3)/47 | 3 | 公司导游 | 周惠芳 | 13584395496 | 韩绪丽 | 15151963269 | 贺素霞 | 13815060189 | |
三(4)/46 | 4 | 公司导游 | 吕佳蔚 | 15051935385 | 志愿者 | 一名 | 胡冰 | 13775009845 | |
三(5)/47 | 5 | 公司导游 | 徐晓菲 | 15895632624 | 蔡丽彬 | 13401379013 | 万志强 | 15861192340 | |
三(6)/47 | 6 | 公司导游 | 周玉 | 13776893105 | 志愿者 | 一名 | 刘肖锋 | 13584509795 | |
三(7)/47 | 7 | 公司导游 | 唐畅 | 15295118262 | 展业 | 15295141645 | 陈鑫 | 13915082863 | |
三(8)/48 | 8 | 公司导游 | 高可飞 | 13961404066 | 陈微霞 | 15161105758 | 任丽芳 | 13685201175 | |
三(9)/45 | 9 | 公司导游 | 邵凌云 | 13776863120 | 周文娟 | 13328196053 | 徐兵 | 13861111724 | |
三(10)/47 | 10 | 公司导游 | 金珂 | 13585326512 | 苗钱 | 18651953781 | 潘洁清 | 13861251438 | |
三(11)/45 | 11 | 公司导游 | 束昀泽 | 18306123272 | 杨柳 | 15062233938 | 李隆隆 | 15705270015 | |
三(12)/47 | 12 | 公司导游 | 潘玲霞 | 13813691626 | 王亚琴 | 13584332043 | 丁樱 | 18862660336 | |
三(13)/47 | 13 | 公司导游 | 周婷 | 18806112001 | 丁丽萍 | 13815073708 | 汪尧华 | 13585413622 | |
四(1)/50 | 14 | 公司导游 | 包芝兰 | 13961239498 | 郭建刚 | 18912327326 | 志愿者 | 一名 | 汪尧华、周雨龙负责协调四年级学生活动安全 |
四(2)/49 | 15 | 公司导游 | 陈剑利 | 13813658295 | 刘琴 | 13861190063 | 志愿者 | 一名 | |
四(3)/49 | 16 | 公司导游 | 高春娣 | 13921075061 | 顾迎凤 | 15961220168 | 志愿者 | 一名 | |
四(4)/49 | 17 | 公司导游 | 房琴霞 | 13861073632 | 殷娟 | 13626253901 | 志愿者 | 一名 | |
四(5)/48 | 18 | 公司导游 | 赵平 | 13775033015 | 史碧云 | 13584561142 | 周雨龙 | 18006117368 | |
四(6)/50 | 19 | 公司导游 | 罗雯娟 | 15005152941 | 郝翠翠 | 13092585888 | 顾俐 | 13915039095 | |
四(7)/50 | 20 | 公司导游 | 刘小彦 | 15195029905 | 包金莉 | 13961228108 | 志愿者 | 一名 | |
四(8)/48 | 21 | 公司导游 | 沈海燕 | 18706120536 | 冯洁 | 15861160578 | 志愿者 | 一名 | |
四(9)/49 | 22 | 公司导游 | 胡春霞 | 13861296389 | 冯灵 | 13685212410 | 志愿者 | 一名 | |
四(10)/50 | 23 | 公司导游 | 张秀秀 | 15151987321 | 芮梨 | 13961208659 | 志愿者 | 一名 |
二、外出综合实践活动团队安全组织机构:
1、外出安全领导小组:
组 长:王韵 13328192286 13063990281 常州原野国际旅行社有限公司法人代表
组 长:沈波 18661177728 常州恐龙园旅行社有限公司法人代表
副组长:韩燕清 13775280866;
组 员:汪尧华 13585413622;任丽芳 13685201175;周雨龙 18006117368;顾 俐 13915039095;
胡冰 13775009845;黄益芬 13775009841;赵海琴 13813570981;
2、校 医:潘洁清 13861251438 ;张小心(兼)13585349039
3、由胡冰、黄益芬负责发信号。每次上下车由各班带队负责人清点人数,人数齐全后方可发车。
4、后勤保障:周雨龙 胡冰 张小心
三、外出地点及时间:
地点:一~二年级:新北区恐龙园;三~四年级:无锡动物园
时间:1、第一批:三~四年级:早晨7:50出发,下午2:30返回,预计到校时间为下午3:40。
2、第二批:一、二年级: 早晨8:50出发,下午3:00返回,预计到校时间为下午3:30。
四、注意点:
1、安排人员外出原则上不允许请假,如有公事和私事请预先调整,一律服从本次安排。如确有身体等原因须提前三天向校长室韩校长请假并提出代岗人员,人员落实并报领导小组同意后方可离开。
2、各班导游是本班安全管理第一责任人,班主任及其他教师要全程管理好学生,确保学生活动安全。
3、外出活动学生如发生伤害事故,带班负责人迅速处理同时第一时间向领导小组成员(各年级协调安全行政人员)汇报,由领导小组成员、校医紧急处理。
4、早晨出发必须有秩序上车,一个班走完后,下一个班才可以走跟上前一个班,以此类推。
5、各班必须在导游和老师的带领下统一参观活动。
6、 教师午餐11:30。
常州市新北区新桥实验小学
常州原野国际旅行社有限公司
常州恐龙园旅行社有限公司
2016.04.15