
09月28日(周三)外出综合实践活动安全工作预案
一、各班安全第一责任人,各班带队负责人,带队老师及协助教师
班级/人数 | 车辆 | 安全第一责任人 | 带队负责人 | 带队教师 | 协助带队教师 | 行政协调 | |||
姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | ||||
一(1)/43 | 1 | 公司导游 | 程洁 | 13861038359 | 胡佃柳 | 15951235661 | 顾俐负责协调一年级学生活动安全 | ||
一(2)/44 | 2 | 公司导游 | 巢云香 | 15261167922 | 甘小凤 | 15961178387 | |||
一(3)/44 | 3 | 公司导游 | 张珺 | 15061904062 | 许雯 | 18661130025 | |||
一(4)/44 | 4 | 公司导游 | 邵凌云 | 13776863120 | 万小红 | 13401355261 | |||
一(5)/43 | 5 | 公司导游 | 陆苗 | 13347892242 | 恽蓉 | 15061137272 | |||
一(6)/43 | 6 | 公司导游 | 刘婷婷 | 13776811384 | 曹杨 | 13057126695 | |||
一(7)/43 | 7 | 公司导游 | 黄顺花 | 15251926620 | 任逸 | 13861176494 | |||
一(8)/43 | 8 | 公司导游 | 江燕 | 15189715849 | 万晓媛 | 13921091802 | |||
一(9)/38 | 9 | 公司导游 | 孙雯嘉 | 15006111730 | 陈佳芳 | 13961446175 | |||
一(10)/38 | 10 | 公司导游 | 陶媛媛 | 15061144572 | 左国英 | 15861163280 | |||
一(11)/38 | 11 | 公司导游 | 陆柏霖 | 13401522664 | 陈湖萍 | 13813650265 | |||
一(12)/38 | 12 | 公司导游 | 张文亚 | 13584558445 | 穆颖欣 | 13915880966 | |||
一(13)/44 | 13 | 公司导游 | 高茹 | 15261199006 | 金文英 | 13815052932 | |||
一(14)/42 | 14 | 公司导游 | 丁渭芬 | 13961219165 | 冯灵 | 13685212410 | |||
一(15)/43 | 15 | 公司导游 | 曹聪 | 15961295516 | 王淑琼 | 13685215205 | 顾俐 | 13915039095 | |
一(16)/43 | 16 | 公司导游 | 陈丽娜 | 13776893109 | 杨阳 | 13646127627 | |||
一(17)/43 | 17 | 公司导游 | 薛滨超 | 13584556071 | 王亚琴 | 13584332043 | |||
二(1)/45 | 1 | 公司导游 | 仲桃 | 18251232080 | 庄玄冰 | 13775112728 | 吴爱玲 沈杨 | 18912300327 13401652859 | 韩燕清、黄益芬负责协调二年级学生活动安全 |
二(2)/45 | 2 | 公司导游 | 徐丽云 | 15195773722 | 王兰兰 | 13401571866 | 高香娣 | 13584568317 | |
二(3)/45 | 3 | 公司导游 | 陈雯 | 13861113093 | 陈鑫 | 13915082863 | 高彩琴 | 13585329737 | |
二(4)/45 | 4 | 公司导游 | 黄桂华 | 18912302272 | 洪育 | 13585305783 | 张琴英 | 13685280128 | |
二(5)/45 | 5 | 公司导游 | 是丹红 | 18114183390 | 包金莉 | 13961228108 | 颜彩萍 田彩凤 | 13775209748 13685231617 | |
二(6)/45 | 6 | 公司导游 | 汪园园 | 18505231327 | 周丹 | 13775033867 | 许青霞 | 18912325223 | |
二(7)/44 | 7 | 公司导游 | 周菁 | 13961157755 | 夏旭月 | 13651509443 | 蒋彩琴 | 18951216481 | |
二(8)/45 | 8 | 公司导游 | 彭洁 | 13861187318 | 万英华 | 13861252152 | 赵海琴 | 13813570981 | |
二(9)/44 | 9 | 公司导游 | 徐芳娣 | 13915009913 | 蒋红琴 | 13601506576 | 黄益芬 | 13775009841 | |
二(10)/44 | 10 | 公司导游 | 巢洁 | 13775171895 | 吴娟 | 15051961064 | 王丽伟 | 13701508705 | |
二(11)/45 | 11 | 公司导游 | 唐瑾瑾 | 13775050955 | 李烨 | 15861169000 | 陈丽华 | 13401607026 | |
二(12)45 | 12 | 公司导游 | 史纯菡 | 18251230360 | 谈玲慧 | 13815015078 | 许青香 | 13306148882 | |
二(13)45 | 13 | 公司导游 | 扈文晶 | 13775633616 | 高亚珍 | 13961410761 | 刘红娣 | 18796970223 | |
二(14)45 | 14 | 公司导游 | 薛梦侠 | 13222517352 | 黄亚芳 | 13915040815 | 张小心 | 13585349039 | |
二(15)45 | 15 | 公司导游 | 孙莉 | 15861149071 | 刘梦娇 | 13912309957 | 黄亚芬 陈玉妹 | 13775081130 13915003398 | |
二(16)45 | 16 | 公司导游 | 伏茜 | 13861158557 | 金旋 | 18115171189 | 韩燕清 | 13775280866 | |
三(1)/43 | 17 | 公司导游 | 包芝兰 | 13961239498 | 葛惠敏 | 17751582961 | 宋荷凤 | 13401351337 | 陈俊、胡冰负责协调三年级学生活动安全 |
三(2)/44 | 18 | 公司导游 | 吴倩 | 15295177137 | 周文娟 | 13328196053 | 顾炎 | 15251924749 | |
三(3)/46 | 19 | 公司导游 | 谢纪 | 13921074041 | 万小玲 | 13813657135 | 赵春霞 | 13685211012 | |
三(4)/45 | 20 | 公司导游 | 倪真知 | 15261121665 | 陆惠芳 | 13861223324 | 蒋浩国 | 13861291208 | |
三(5)/46 | 21 | 公司导游 | 查旭霞 | 13775128682 | 丁丽萍 | 13815073708 | 万志强 | 15861192340 | |
三(6)/46 | 22 | 公司导游 | 张晰怡 | 18851210922 | 李娟 | 13585319520 | 刘肖锋 | 13584509795 | |
三(7)/46 | 23 | 公司导游 | 顾春燕 | 13775078914 | 颜敏敏 | 18051206046 | 陈俊 | 13685255330 | |
三(8)/46 | 24 | 公司导游 | 寇锦荟 | 18068526599 | 徐艳琴 | 13584561142 | 朱惠花 | 13776877895 | |
三(9)/45 | 25 | 公司导游 | 沈海燕 | 18706120536 | 钱飞红 | 15106126357 | 徐兵 | 13861111724 | |
三(10)/46 | 26 | 公司导游 | 何小青 | 13775203901 | 束丽凤 | 13961294135 | 潘洁清 | 13861251438 | |
三(11)/47 | 27 | 公司导游 | 杨静 | 13776235816 | 苗钱 | 18651953781 | 李隆隆 | 15705270015 | |
三(12)/45 | 28 | 公司导游 | 刘小彦 | 15195029905 | 陈琪 | 15190502393 | 胡冰 | 13775009845 | |
三(13)/44 | 29 | 公司导游 | 高春娣 | 13921075061 | 赵亚珍 | 13861033620 | 姚小燕 | 13306123526 | |
三(14)/42 | 30 | 公司导游 | 夏位平 | 13915063665 | 蔡丽彬 | 13401379013 | 蒋小红 | 15251939558 | |
五(1)/50 | 31 | 公司导游 | 郭建刚 | 18912327326 | 刘琴 | 13861190063 | 杨立颖 | 13815035173 | 汪尧华、周雨龙负责协调五年级学生活动安全 |
五(2)/49 | 32 | 公司导游 | 殷娟 | 13626253901 | 李贲 | 13915040144 | 张丽 | 13301502507 | |
五(3)/49 | 33 | 公司导游 | 郭润琦 | 13775107961 | 罗雯娟 | 15005152941 | 陈网娣 | 13915055119 | |
五(4)/48 | 34 | 公司导游 | 房琴霞 | 13861073632 | 顾迎凤 | 15961220168 | 陈玉娟 | 15366809002 | |
五(5)/47 | 35 | 公司导游 | 赵平 | 13775033015 | 朱晓烨 | 18661215027 | 周雨龙 | 18006117368 | |
五(6)/50 | 36 | 公司导游 | 蔡小萍 | 13813678775 | 郝翠翠 | 13092585888 | 贺素霞 | 13815060189 | |
五(7)/50 | 37 | 公司导游 | 王升宏 | 13222577325 | 冯洁 | 15861160578 | 徐伟 | 18706128575 | |
五(8)/48 | 38 | 公司导游 | 夏君 | 15961478005 | 李莹 | 18261197072 | 沈翠芬 | 18912329521 | |
五(9)/49 | 39 | 公司导游 | 胡春霞 | 13861296389 | 查志宏 | 15961251698 | 杨美芳 | 13685279663 | |
五(10)/50 | 40 | 公司导游 | 张秀秀 | 15151987321 | 芮梨 | 13961208659 | 王华美 | 13776853853 | |
五(11)/39 | 41 | 公司导游 | 沈娇 | 18362228647 | 张怀娟 | 13921083153 | 汪尧华 | 13585413622 |
二、外出综合实践活动团队安全组织机构:
1、外出安全领导小组:
组 长:王韵 13328192286 13063990281 常州原野国际旅行社有限公司法人代表
副组长:韩燕清 13775280866;新桥实验小学校长 法人代表
组 员:汪尧华 13585413622;陈俊13685255330;周雨龙 18006117368;顾 俐 13915039095;
胡冰 13775009845;黄益芬 13775009841;杨立颖 13815035173;张丽 13301502507
2、校 医:潘洁清 13861251438 ;张小心(兼)13585349039
3、由胡冰、顾俐负责发信号。每次上下车由各班带队负责人清点人数,人数齐全后方可发车。
4、后勤保障:周雨龙 胡冰 张小心
三、外出地点及时间:地点:一年级:米薇城堡;二、三、五年级:东方盐湖城
时间:1、第一批:二、三、五年级:早晨7:50出发,下午2:30返回,预计到校时间为下午4:00。
2、第二批:一年级: 早晨8:50出发,下午3:00返回,预计到校时间为下午3:30。
四、注意点:
1、安排人员外出原则上不允许请假,如有公事和私事请预先调整,一律服从本次安排。如确有身体等原因须提前三天向校长室韩校长请假并提出代岗人员,人员落实并报领导小组同意后方可离开。
2、各班导游是本班安全管理第一责任人,班主任及其他教师要全程管理好学生,确保学生活动安全。
3、外出活动学生如发生伤害事故,带班负责人迅速处理同时第一时间向领导小组成员(各年级协调安全行政人员)汇报,由领导小组成员、校医紧急处理。
4、早晨出发必须有秩序上车,一个班走完后,下一个班才可以走跟上前一个班,以此类推。
5、各班必须在导游和老师的带领下统一参观活动。
6、 教师午餐11:30。
常州市新北区新桥实验小学
常州原野国际旅行社有限公司
2016.09.15