男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 一4 | 一2 | 一5 | 一11 | 一3 | 一8 |
姓 名 | 刘金睿 | 李明浩 | 张浩然 | 潘铖韬 | 谢雨辰 | 王宸宇 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 一7 | 一5 | 一8 | 一4 | 一11 | 一9 | 一10 |
姓 名 | 蒋芯蕊 | 恽郁埩 | 李依纯 | 刘雅儒 | 罗诗涵 | 陈歆藜 | 周芯蕾 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 一10 | 一9 | 一2 | 一8 | 一4 | 一11 |
姓 名 | 穆永胜 | 刘星 | 杨海宁 | 曹宇翔 | 张智轩 | 黄子翔 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 一1 | 一3 | 一4 | 一5 | 一2 | 一8 |
姓 名 | 冷妍婷 | 张玉鑫 | 杨雨萱 | 朱梓霖 | 张语萱 | 程嘉馨 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 一9 | 一8 | 一4 | 一10 | 一5 | 一2 |
姓 名 | 赵永泼 | 秦嘉嵘 | 何叶明 | 管阳豪 | 陈天乐 | 张辛泽 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 一10 | 一4 | 一2 | 一5 | 一11 | 一7 |
姓 名 | 张乐 | 马学兰 | 刘悦惜 | 刘景甜 | 张沫 | 陈贝依 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 一11 | 一1 | 一5 | 一6 | 一2 | 一7 |
姓 名 | 李奕轩 | 李尚峰 | 徐熙宸 | 崔骏熙 | 李明朗 | 蔡鑫垚 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 一5 | 一1 | 一3 | 一9 | 一4 | 一10 |
姓 名 | 梦慧阳 | 徐萱儿 | 刘畅 | 张雨婷 | 金海诺 | 马蕊 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 一3 | 一2 | 一10 | 一7 | 一5 | 一8 |
姓 名 | 金家豪 | 戈永翊 | 王子衡 | 秦泓宇 | 高晨曦 | 王瑞 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 一3 | 一1 | 一2 | 一5 | 一8 | 一9 |
姓 名 | 陈逸 | 蔡晟 | 夏冰 | 魏妤莼 | 刘一诺 | 张苏婉 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 二4 | 二3 | 二2 | 二5 | 二9 | 二11 |
姓 名 | 鲁常文 | 仲四源 | 李林昊 | 刘子轩 | 顾子扬 | 张智航 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 二3 | 二1 | 二5 | 二9 | 二7 | 二4 |
姓 名 | 万梓萱 | 徐心悦 | 张梓妍 | 吕依依 | 巩思瑶 | 肖继雯 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 二4 | 二9 | 二1 | 二5 | 二6 | 二10 |
姓 名 | 谷开朗 | 程雨泽 | 吴琰 | 匡子麟 | 仲铭焘 | 高铭晨 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 二3 | 二1 | 二4 | 二9 | 二10 | 二6 |
姓 名 | 鲍佩萱 | 田芷萱 | 丁晨昱 | 张宇欣 | 吴芊羽 | 任子言 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 二11 | 二9 | 二4 | 二3 | 二7 | 二2 |
姓 名 | 宋亚泽 | 殷立峰 | 鲁常武 | 万嘉琪 | 王浩源 | 宋思旺 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 二9 | 二7 | 二4 | 二11 | 二6 | 二2 |
姓 名 | 赵艺芯 | 仓佳悦 | 倪晨曦 | 陈博艺 | 韩晨曦 | 袁雨涵 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 二3 | 二10 | 二6 | 二9 | 二1 | 二8 |
姓 名 | 万嘉琪 | 李耀辉 | 李文泽 | 尹熙豪 | 邱天 | 吴天佑 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第二名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 二9 | 二10 | 二1 | 二11 | 二6 | 二2 |
姓 名 | 万禹彤 | 刘子萱 | 徐心悦 | 陆均益 | 丁颀昱 | 史如壹 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 二7 | 二11 | 二6 | 二8 | 二4 | 二1 |
姓 名 | 安家睿 | 陈鹏琪 | 李永辉 | 刘炎卿 | 候天浩 | 胡一凡 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 二5 | 二1 | 二7 | 二10 | 二8 | 二6 |
姓 名 | 徐纯如 | 于欣瑶 | 何雨涵 | 丁天琪 | 丁安琪 | 杨惜辰 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 三9 | 三6 | 三11 | 三10 | 三4 | 三3 |
姓 名 | 吴辰宇 | 苏涵宇 | 郭浩然 | 刘一凡 | 丁溢轩 | 高煜辰 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 三3 | 三4 | 三10 | 三1 | 三11 | 三8 |
姓 名 | 吴雅婷 | 钟妙妍 | 于若晞 | 石煜童 | 曹诗妤 | 许可馨 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 三7 | 三11 | 三10 | 三8 | 三6 | 三4 |
姓 名 | 陈子豪 | 刘益豪 | 张子宸 | 戚飞扬 | 蒋佳祺 | 闻凯瑞 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 三5 | 三11 | 三6 | 三9 | 三2 | 三1 |
姓 名 | 田櫁 | 纪萌 | 杨忆 | 李梦颖 | 刘梓涵 | 高佳怡 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 三11 | 三10 | 三7 | 三9 | 三8 | 三6 |
姓 名 | 李明豪 | 熊宇哲 | 彭君昊 | 冯晟轩 | 石家铭 | 杨子祥 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
200米 | 班 级 | 三11 | 三4 | 三2 | 三4 | 三1 | 三8 |
姓 名 | 楼欣然 | 袁菲 | 杨子涵 | 董岩岩 | 钱悦希 | 周成涵 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 三11 | 三9 | 三5 | 三7 | 三3 | 三1 |
姓 名 | 刘瑞 | 曹煜彬 | 汪昱睿 | 何清枫 | 谭成跃 | 周炜淏 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 三4 | 三5 | 三7 | 三6 | 三1 | 三9 |
姓 名 | 徐子涵 | 许桂凤 | 丁露垚 | 曹月悦 | 高涔烨 | 田佳琪 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 三3 | 三8 | 三11 | 三7 | 三9 | 三1 |
姓 名 | 杜勇军 | 吴芷煊 | 江帅 | 杨淑宇 | 欧成 | 高淳昊 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 三9 | 三11 | 三7 | 三2 | 三5 | 三4 |
姓 名 | 李梦颖 | 吴静娴 | 顾诗妍 | 刘一诺 | 梁一一 | 唐思语 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 四6 | 四12 | 四10 | 四1 | 四2 | 四5 |
姓 名 | 张明乙 | 戴博文 | 陈建豪 | 姚博文 | 刘牧鹏 | 许泽峰 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 四12 | 四1 | 四8 | 四9 | 四5 | 四7 |
姓 名 | 李雨芯 | 高梦莉 | 张妹 | 崔雨妍 | 刘涵瑜 | 穆妍妍 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 四4 | 四8 | 四1 | 四6 | 四11 | 四3 |
姓 名 | 熊绎乔 | 周杨尧 | 刘锦程 | 仲政玚 | 李朝 | 马子轩 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 四1 | 四5 | 四12 | 四2 | 四7 | 四11 |
姓 名 | 郑爱 | 孙煜祺 | 刘诗妍 | 赵婉茹 | 成晨 | 郑佩华 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 四10 | 四2 | 四9 | 四6 | 四1 | 四12 |
姓 名 | 佟兴泽 | 孟毅 | 丁耀文 | 丁常乐 | 张乐 | 吴雨航 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 四1 | 四10 | 四4 | 四12 | 四9 | 四2 |
姓 名 | 费悦 | 耿培瑶 | 郭欣怡 | 蒋佳怡 | 智文妍 | 丁嘉煜 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 四12 | 四2 | 四7 | 四8 | 四10 | 四1 |
姓 名 | 马宇轩 | 张雨晨 | 娄博翔 | 杨亮 | 卢汉林 | 陈晟睿 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 四10 | 四5 | 四1 | 四9 | 四11 | 四12 |
姓 名 | 温紫灵 | 庄子梦 | 陶洁 | 李一菲 | 葛婧瑶 | 姚姝羽 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 四11 | 四2 | 四5 | 四7 | 四8 | 四9 |
姓 名 | 王严霆 | 贺李宸 | 顾煜堃 | 张子瑜 | 秦子超 | 王子轩 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 四10 | 四1 | 四12 | 四5 | 四3 | 四4 |
姓 名 | 耿培琪 | 费悦 | 曾语涵 | 郭家璐 | 万语嫣 | 张梦瑶 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 五6 | 五11 | 五7 | 五2 | 五5 | 五9 |
姓 名 | 潘涵宇 | 陈朝乐 | 朱建宇 | 徐皓闻 | 贾世博 | 江宇豪 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 五8 | 五1 | 五7 | 五10 | 五4 | 五2 |
姓 名 | 徐梦凡 | 徐鑫媛 | 孙雅琪 | 唐果 | 刘慧娴 | 陈子怡 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 五3 | 五7 | 五8 | 五2 | 五5 | 五1 |
姓 名 | 戴安锐 | 王勇鑫 | 刘俊昊 | 袁平 | 刘昊然 | 陈瑞 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 五3 | 五10 | 五11 | 五2 | 五1 | 五6 |
姓 名 | 王如凡 | 郑欢函 | 朱皖豫 | 王思薇 | 陈璟熙 | 杨尔欣 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 五8 | 五1 | 五2 | 五3 | 五6 | 五7 |
姓 名 | 曹子豪 | 高斌 | 刘熙淏 | 孙雨阳 | 邓一然 | 王梓轩 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 五2 | 五6 | 五1 | 五8 | 五3 | 五11 |
姓 名 | 张紫涵 | 张艺轩 | 许晴 | 郭雨彤 | 何湘雅 | 赵新颖 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第五名 |
立定跳远 | 班 级 | 五4 | 五2 | 五6 | 五11 | 五3 | 五5 |
姓 名 | 刘新宇 | 曹瑞琪 | 张希文 | 李亚谦 | 胡顺涵 | 孔德旭 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 五6 | 五11 | 五2 | 五8 | 五3 | 五7 |
姓 名 | 张艺轩 | 蔡思琦 | 赵倩雯 | 盖婉晴 | 葛亦轩 | 姚诗涵 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 五3 | 五4 | 五2 | 五6 | 五9 | 五7 |
姓 名 | 史田宇 | 刘成名 | 王子轩 | 曹星宇 | 程佳豪 | 谭圣博 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 五3 | 五1 | 五8 | 五6 | 五2 | 五7 |
姓 名 | 汤芷佳 | 孔云汝 | 徐垒蕾 | 李果 | 许乐 | 高昶 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 六4 | 六8 | 六3 | 六10 | 六5 | 六1 |
姓 名 | 张镫升 | 燕思睿 | 章君昊 | 丁正阳 | 王宇宸 | 江钦枫 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
50米 | 班 级 | 六3 | 六5 | 六9 | 六7 | 六10 | 六4 |
姓 名 | 万宁轩 | 殷千惠 | 胡思羽 | 王玥 | 冯宇轩 | 冯妍 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 六5 | 六10 | 六7 | 六8 | 六4 | 六2 |
姓 名 | 高天磊 | 贺子浩 | 祁霖 | 李颖锐 | 张正君 | 向苏涵 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
100米 | 班 级 | 六4 | 六5 | 六2 | 六1 | 六3 | 六7 |
姓 名 | 金恩惠 | 任小青 | 耿婧瑄 | 朱艺 | 陈心语 | 韩冰 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 六9 | 六10 | 六2 | 六3 | 六1 | 六4 |
姓 名 | 牛嘉一 | 刘泽瑞 | 刘涵俊 | 崔嘉楠 | 刘禹萱 | 燕线福 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
400米 | 班 级 | 六4 | 六5 | 六6 | 六3 | 六9 | 六2 |
姓 名 | 曹素铭 | 陈斯晗 | 闫玟硕 | 樊予璇 | 丁星月 | 钱程 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第三名 | 第五名 | 第五名 |
立定跳远 | 班 级 | 六9 | 六4 | 六1 | 六7 | 六8 | 六2 |
姓 名 | 万棋轩 | 常豫龙 | 赵宇哲 | 肖建新 | 李承翰 | 杨德逸 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第四名 | 第六名 |
立定跳远 | 班 级 | 六7 | 六5 | 六10 | 六1 | 六3 | 六4 |
姓 名 | 王玥 | 孙熙若 | 邵佳茹 | 张宇煋 | 樊予璇 | 沈静萱 |
男子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 六3 | 六2 | 六1 | 六8 | 六7 | 六4 |
姓 名 | 杨占粤 | 刘涵俊 | 孙先耀 | 吴英杰 | 孙青山 | 李康 |
女子 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
垒球 | 班 级 | 六8 | 六9 | 六10 | 六3 | 六4 | 六6 |
姓 名 | 蒋萌 | 杨昕蕊 | 马乙菲 | 李高益 | 何薇薇 | 贾甜甜 |
一年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
往返跑 | 班 级 | 一6 | 一10 | 一8 | 一9 | 一5 | 一2 |
一年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
跳绳 | 班 级 | 一6 | 一11 | 一4 | 一9 | 一1 | 一8 |
一年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
直线运球 | 班 级 | 一5 | 一3 | 一2 | 一1 | 一9 | 一4 |
二年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
往返跑 | 班 级 | 二3 | 二1 | 二9 | 二2 | 二7 | 二10 |
二年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
跳绳 | 班 级 | 二9 | 二7 | 二5 | 二2 | 二8 | 二10 |
二年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
直线运球 | 班 级 | 二10 | 二3 | 二11 | 二9 | 二7 | 二6 |
三年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
往返跑 | 班 级 | 三7 | 三8 | 三11 | 三1 | 三9 | 三2 |
三年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
跳绳 | 班 级 | 三5 | 三1 | 三11 | 三4 | 三8 | 三10 |
三年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
S运球 | 班 级 | 三1 | 三4 | 三8 | 三2 | 三5 | 三3 |
四年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
往返跑 | 班 级 | 四7 | 四8 | 四12 | 四10 | 四1 | 四2 |
四年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
跳绳 | 班 级 | 四11 | 四7 | 四5 | 四1 | 四12 | 四10 |
四年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
S运球 | 班 级 | 四5 | 四2 | 四7 | 四9 | 四3 | 四4 |
五年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
足球对传 | 班 级 | 五11 | 五2 | 五7 | 五5 | 五4 | 五6 |
五年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
排球垫球 | 班 级 | 五2 | 五1 | 五10 | 五11 | 五6 | 五9 |
五年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
S运球 | 班 级 | 五3 | 五8 | 五10 | 五4 | 五11 | 五2 |
六年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
跳绳 | 班 级 | 六1 | 六8 | 六3 | 六5 | 六7 | 六10 |
六年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
往返跑 | 班 级 | 六10 | 六8 | 六5 | 六1 | 六6 | 六2 |
六年级 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
仰卧起坐 | 班 级 | 六5 | 六2 | 六7 | 六10 | 六1 | 六3 |
2021年春季运动会个人加团体比赛总分排名表
个人分数7、5、4、3、2、1(团体比赛分数双倍)
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
一年级 | 班 级 | 一5 | 一3 | 一10 | 一9 | 一1 | |
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
二年级 | 班 级 | 二9 | 二3 | 二7 | 二 1 | 二10 | 二4 |
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
三年级 | 班 级 | 三11 | 三1 | 三8 | 三7 | 三5 | 三4 |
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
四年级 | 班 级 | 四1 | 四12 | 四7 | 四5 | 四10 | 四2 |
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
五年级 | 班 级 | 五2 | 五3 | 五11 | 五8 | 五6 | 五1 |
班级总分 | 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 |
六年级 | 班 级 | 六5 | 六10 | 六1 | 六8 | 六3 | 六7 |