2013—2014学年度新桥实验小学班级体育竞赛团体名次汇总表
2013年体育节之广播操比赛名次表 | 2013年体育节之眼保健操比赛名次表 | |||||||||||||
年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
一年级 | 一10 | 一6 | 一4 | 一年级 | 一8 | 一3 | 一7 | |||||||
二年级 | 二5 | 二1 | 二3 | 二年级 | 二1 | 二5 | 二2 | |||||||
三年级 | 三3 | 三4 | 三6 | 三年级 | 三1 | 三2 | 三5 | |||||||
四年级 | 四8 | 四4 | 四3 | 四年级 | 四2 | 四6 | 四5 | |||||||
五年级 | 五1 | 五5 | 五7 | 五年级 | 五6 | 五4 | 五1 | |||||||
六年级 | 六5 | 六1 | 六2 | 六年级 | 六5 | 六7 | 六3 | |||||||
2013年体育节之跳绳比赛名次表 | 2013年体育节之踢毽比赛名次表 | |||||||||||||
年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
一年级 | 一8 | 一1 | 一4 | 一年级 | 一1 | 一5 | 一8 | |||||||
二年级 | 二1 | 二2 | 二10 | 二年级 | 二1 | 二2 | 二9 | |||||||
三年级 | 三1 | 三4 | 三6 | 三年级 | 三5 | 三2、三3 | ||||||||
四年级 | 四7 | 四1 | 四5 | 四年级 | 四4 | 四3 | 四7 | |||||||
五年级 | 五3 | 五5 | 五4 | 五年级 | 五8 | 五6 | 五2 | |||||||
六年级 | 六6 | 六3 | 六5 | 六年级 | 六3 | 六2 | 六5 | |||||||
2013年体育节之篮球比赛名次表 | 2013年体育节之跳长绳比赛名次表 | |||||||||||||
年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
一年级 | 一10 | 一9 | 一2 | 一年级 | 一8 | 一10 | 一2 | |||||||
二年级 | 二9 | 二5 | 二6 | 二年级 | 二1 | 二5 | 二2 | |||||||
三年级 | 三2 | 三3 | 三5 | 三年级 | 三5 | 三2 | 三9 | |||||||
四年级 | 四7 | 四6 | 四4 | 四年级 | 四8 | 四5 | 四3 | |||||||
五年级 | 五8 | 五6 | 五5 | 五年级 | 五1 | 五8 | 五5 | |||||||
六年级 | 六5 | 六3 | 六1 | 六年级 | 六5 | 六1、六2 | ||||||||
2014年春季运动会团体名次表 | ||||||||||||||
年级组 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||||||
一年级 | 一4 | 一3 | 一1 | 一7 | 一11 | 一8 | ||||||||
二年级 | 二10 | 二8 | 二6 | 二3 | 二7 | 二2 | ||||||||
三年级 | 三2 | 三5 | 三6 | 三3 | 三4 | 三1 | ||||||||
四年级 | 四3 | 四8 | 四5 | 四6 | 四2 | 四7 | ||||||||
五年级 | 五8 | 五5 | 五6 | 五3 | 五2 | 五7 | ||||||||
六年级 | 六5 | 六2 | 六1 | 六7 | 六6 | 六3 | ||||||||
注:1、2013年体育节各个项目比赛前三名均按5、3、2计入各班级总分。
2、2014年春季运动会前六名均按9、7、6、4、3、2计入各班级总分。
3、最后总分相同的班级,按田径比赛团体名次前的班级最后总名次列前。
2013—2014学年度新桥实验小学班级体育竞赛
团体总分名次统计表
班级 | 广播操 比赛 | 眼保 健操 比赛 | 跳绳 比赛 | 踢毽 比赛 | 篮球运球 比赛 | 跳长绳 比赛 | 田径 运动会 | 总分 | 年级组名次 |
一1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | ||||
一2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
一3 | 3 | 7 | 10 | 5 | |||||
一4 | 2 | 2 | 9 | 13 | 3 | ||||
一5 | 3 | 3 | |||||||
一6 | 3 | 3 | |||||||
一7 | 2 | 4 | 6 | ||||||
一8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 1 | ||
一9 | 3 | 3 | |||||||
一10 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | ||||
一11 | 3 | 3 | |||||||
一12 | 0 | ||||||||
二1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 1 | ||
二2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | ||
二3 | 2 | 4 | 6 | ||||||
二4 | 0 | ||||||||
二5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | |||
二6 | 2 | 6 | 8 | 5 | |||||
二7 | 3 | 3 | |||||||
二8 | 7 | 7 | |||||||
二9 | 2 | 5 | 7 | ||||||
二10 | 2 | 9 | 11 | 4 | |||||
三1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 4 | ||||
三2 | 3 | 2.5 | 5 | 3 | 9 | 22.5 | 1 | ||
三3 | 5 | 2.5 | 3 | 4 | 14.5 | 3 | |||
三4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
三5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 21 | 2 | ||
三6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | ||||
三7 | 0 | ||||||||
三8 | 0 | ||||||||
三9 | 2 | 2 |
2013—2014学年度新桥实验小学班级体育竞赛
团体总分名次统计表
班级 | 广播操 比赛 | 眼保 健操 比赛 | 跳绳 比赛 | 踢毽 比赛 | 篮球运球 比赛 | 跳长绳 比赛 | 田径 运动会 | 总分 | 年级组名次 |
四1 | 3 | 3 | |||||||
四2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
四3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 2 | |||
四4 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
四5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | |||
四6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||||
四7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | |||
四8 | 5 | 5 | 7 | 17 | 1 | ||||
五1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 4 | ||||
五2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
五3 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||||
五4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
五5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 2 | ||
五6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | |||
五7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
五8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 22 | 1 | |||
六1 | 3 | 2 | 2.5 | 6 | 13.5 | 4 | |||
六2 | 2 | 3 | 2.5 | 7 | 14.5 | 3 | |||
六3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 2 | ||
六4 | 0 | ||||||||
六5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 33 | 1 |
六6 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||
六7 | 3 | 4 | 7 |
注:1、2013年体育节各个项目比赛前三名均按5、3、2计入各班级总分。
2、2014年春季运动会前六名均按9、7、6、4、3、2计入各班级总分。
3、总分相同的班级,以田径比赛团体名次前的班级最后总名次列前。