| 新桥实验小学第十六周营养食谱 | |||
| 日期 | 菜品 | 原料 | 能量及营养素 |
| 周一 12.15 | 红烧大排 | 红烧大排100克 | 能量:820kcal 蛋白质:55g 脂肪:40g 碳水化合物:75g |
| 鹌鹑蛋肉皮木耳 | 鹌鹑蛋50克,肉皮10克, 干木耳2克,肉沫10克 | ||
| 水煮肉片 | 精肉片30克,黄豆芽40克,方腿片10克,厚百叶10克 | ||
| 红椒小白菜 | 红椒4克,小白菜95克 | ||
| 咸菜粉丝蛋汤 | 咸菜10克,干粉丝4克,香葱1克,鸡蛋25克 | ||
| 添饭 | 血糯米3克,米饭80克 | ||
| 餐后水果 | 香蕉140-150克 | ||
| 周二 12.16 | 肉烧百叶结 | 肉80克,百叶结40克 | 能量:730kcal 蛋白质:60g 脂肪:35g 碳水化合物:75g |
| 芥兰炒肉丝 | 肉丝20克,芥兰88克,干木耳0.2克,红椒3克 | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡丁30克,茭白30克,胡萝卜15克,白香干18克,熟花生米10克 | ||
| 包菜咸肉丝 | 包菜65克,咸肉丝6克 | ||
| 紫菜蛋汤 | 干紫菜2克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 山芋3克,米饭80克 | ||
| 周三 12.17 | 土豆牛肉 | 牛肉55克,土豆70克 | 能量:985kcal 蛋白质:65g 脂肪:35g 碳水化合物:105g |
| 番茄巴沙鱼炒蛋 | 番茄95克,巴沙鱼25克,鸡蛋25克,香葱0.5克,洋葱1克 | ||
| 蒜苗肚丝 | 蒜苗45克,肚丝30克 | ||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜3克,绿豆芽100克 | ||
| 红豆银耳汤 | 红豆15克,干银耳1.5克,白糖10克 | ||
| 添饭 | 花生米3克,米饭80克 | ||
| 餐后点心 | 紫薯包30克 | ||
| 周四 12.18 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝25克,咕咾肉40克,青豆5克 | 能量:700kcal 蛋白质:55g 脂肪:30g 碳水化合物:75g |
| 有机花菜炒虾糕 | 虾糕10克,肉片30克,有机花菜65克,红椒3克 | ||
| 鱼香肉丝 | 肉丝10克,笋丝40克,胡萝卜10克,中椒10克,茭白25克 | ||
| 青菜炒香菇 | 青菜88克,干香菇0.5克 | ||
| 豆腐羹 | 豆腐20克,百页5克,鸭血5克,鸡蛋25克,香葱1克,香菜1克 | ||
| 添饭 | 紫薯3克,米饭80克 | ||
| 周五 12.19 | 蒜泥基围虾 | 蒜泥3克,基围虾55克,洋葱0.5克 | 能量:900kcal 蛋白质:70g 脂肪:45g 碳水化合物:75g |
| 大烧百页 | 咸肉丝8克,厚百页35克,方腿片12克,干木耳0.5克, 菜椒3克,虾仁10克 | ||
| 红烧鸡爪 | 红烧鸡爪60克 | ||
| 莴苣炒木耳 | 莴苣75克,干木耳0.5克 | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄25克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 玉米粒3克,米饭80克 | ||
| 餐后牛奶 | 纯牛奶125ml | ||
最新信息
- 名校名师活动——徐芳娣…11-21
- 名校名师活动——金波讲…11-21
- 行政组:弘毅 慎独 言信…01-07
- 数学组:用心感悟数学教…01-07
- 英语组:做最好的自己,…01-07
- 语文组:为诗意的精神生…01-07
- 综合组:把最美好的自己…01-07
- 第 十 六 周 工 作 安 …12-15
2025--2026学年第一学期第十六周营养菜谱
发布时间:2025-12-15
点击:
来源:原创
作者:周雨龙
|
|
附件: