| 新桥实验小学第二十周营养食谱 | |||
| 日期 | 菜品 | 原料 | 能量及营养素 |
| 周一 1.12 | 咔嗞脆鸡排 | 咔嗞脆鸡排100克 | 能量980kcal 蛋白质:70g 脂肪:60g 碳水化合物:75g |
| 酸菜肥牛 | 酸菜25克,金针菇25克,黄豆芽35克,肥牛45克 | ||
| 大烧百页 | 咸肉丝10克,厚百页45克,方腿片10克,虾仁20克, 干木耳0.5克,菜椒5克 | ||
| 青菜炒香菇 | 干香菇0.5克,青菜95克 | ||
| 紫菜蛋汤 | 干紫菜0.3克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 血糯米3克,米饭75克 | ||
| 餐后点心 | 烧麦70克 | ||
| 周二 1.13 | 牛肉烧萝卜 | 牛腱子50克,白萝卜75克 | 能量:680kcal 蛋白质:55g 脂肪:35g 碳水化合物:60g |
| 鹌鹑蛋肉皮木耳 | 鹌鹑蛋50克,干肉皮10克,干木耳0.15克 | ||
| 中椒洋葱鱿鱼须 | 中椒20克,洋葱9克,药芹25克,鱿鱼须40克 | ||
| 蒜泥生菜 | 蒜泥2克,生菜85克 | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄30克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 红豆2克,米饭75克 | ||
| 餐后水果 | 蜜桔120-130克 | ||
| 周三 1.14 | 蒜泥基围虾 | 蒜泥2克,基围虾50克 | 能量:700kcal 蛋白质:50g 脂肪:30g 碳水化合物:60g |
| 红烧鸡爪 | 红烧鸡爪60克 | ||
| 回锅肉片 | 肉片30克,土豆片40克,中椒15克,红椒8克,洋葱15克 | ||
| 韭菜莴苣 | 韭菜8克,光莴苣75克 | ||
| 豆腐蛋汤 | 豆腐30克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 红薯3克,米饭75克 | ||
| 餐后牛奶 | 纯牛奶125ml | ||
| 周四 1.15 | 黄豆猪爪 | 猪爪120克,黄豆10克 | 能量:920kcal 蛋白质:65g 脂肪:45g 碳水化合物:80g |
| 蒸黄金蛋饺 | 蒸黄金蛋饺15克 | ||
| 药芹炒牛柳 | 药芹45克,红椒8克,胡萝卜10克,牛柳50克 | ||
| 生瓜木耳 | 生瓜80克, 干木耳1克,胡萝卜2克 | ||
| 金针菇蛋汤 | 金针菇25克,鸡蛋25克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 小米2克,米饭75克 | ||
| 餐后水果 | 香蕉140-150克 | ||
| 周五 1.16 | 什锦焖饭 | 肉沫10克,方腿丁15克,鲜香菇15克,洋葱3克, 胡萝卜10克,玉米粒25克,青豆5克,香葱1克,米饭80克 | 能量:1120kcal 蛋白质:60g 脂肪:70g 碳水化合物:108g |
| 肉沫炖蛋 | 肉沫5克,鸡蛋100克 | ||
| 糖醋仔排 | 糖醋仔排120克 | ||
| 中椒绿豆芽 | 中椒10克,绿豆芽100克 | ||
| 荠菜羹 | 荠菜5克,茭白5克,鲜香菇5克,胡萝卜5克,香葱1克 | ||
| 添饭 | 什锦焖饭 | ||
| 餐后牛奶 | 小样乳酸菌100ml | ||
最新信息
- 名校名师活动——徐芳娣…11-21
- 名校名师活动——金波讲…11-21
- 行政组:弘毅 慎独 言信…01-07
- 数学组:用心感悟数学教…01-07
- 英语组:做最好的自己,…01-07
- 语文组:为诗意的精神生…01-07
- 综合组:把最美好的自己…01-07
- 第 十 一 周 工 作 安 …05-11
2025--2026学年第一学期第二十周营养菜谱
发布时间:2026-01-12
点击:
来源:原创
作者:周雨龙
|
|
附件: